簡要描(miao)述:本產品(pin)適用于(yu)35KV及以(yi)下電(dian)(dian)(dian)力(li)輸(shu)配(pei)電(dian)(dian)(dian)系統中、供輸(shu)配(pei)電(dian)(dian)(dian)能(neng)之(zhi)用。廣泛用于(yu)電(dian)(dian)(dian)力(li)、建筑、工(gong)礦、治金、石油、化工(gong)、交通(tong)等部門,已*替代了油浸紙絕緣電(dian)(dian)(dian)力(li)電(dian)(dian)(dian)纜和部分替代聚氯乙烯絕緣電(dian)(dian)(dian)力(li)電(dian)(dian)(dian)纜。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
6/6kV、6/10kV單芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜0.6/1KV5芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜一、產品標準
本產品按GB12706《額定電壓35kV及以下銅芯、鋁芯塑料絕緣電力電纜》和GB12666《電線電纜燃燒實驗方法》標準生產,同時還可根據用戶需要按電工委員會推薦的IEC標準、英國BS標準、德國DIN標準、美國ICEA標準及日本JIS標準生產。
二、用途
本產品適用于35KV及以下電力輸配電系統中、供輸配電能之用。廣泛用于電力、建筑、工礦、治金、石油、化工、交通等部門,已*替代了油浸紙絕緣電力電纜和部分替代聚氯乙烯絕緣電力電纜。
三、使用特性及主要技術性能
1.額定電壓U0/U分為0.6/1KV、1.8/3KV、3.6/6KV、6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、21/35KV、26/35KV。
2.導體長期允許的zui高工作溫度為90度,短路時(zui長持續時間不超過5秒),電纜導體的zui高溫度不超過250度
3.導體直流電阻符合GB/T3956的規定。
4.敷設時的環境溫度不低于0度,低于0度時應先加熱,zui小彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍。
5.電纜敷設不受落差限制。
6.工頻電壓試驗:U0為3.6KV及以下電纜:2.5 U0+2KV/5min不擊穿,U0為3.6K及上電纜:2.5 U0/5min不擊穿。
7.局部放電實驗:U0為1.8KV以上和18KV及以下時1.5 U0下放電量不大于20PC;U0為18KV以上,1.5 U0下放電量不大于10PC。
8.阻燃特性:阻燃電纜能經受GB18380規定的成束燃燒試驗。低煙低鹵阻燃電纜能經受GB18380規定的成束燃燒試驗,且燃燒時煙濃度應符合GB18380的規定,燃燒析出氣體中HCL含量應≤100mg/g,并符合IEC754-1的要求。低煙無鹵阻燃電纜能經受GB18380規定的成束燃燒試驗、且燃燒時的煙濃度應符合GB18380的規定,燃燒析出氣體水溶液的PH值≥4.3,導電率≤10μs/mm并符合IEC754-2的要求。
四、電纜的型號、名稱及適用場合
型號 | 名稱 | 適用場合 | |
銅 | 鋁 | ||
YJV | YJLV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設在室內、隧道、電纜溝及管道中,也可埋在松散的土壤中,電纜不能承受機械外力作用。單芯電纜不允許敷設在磁性管道中。 |
YJY | YJLV | 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
YJV22 | YJLV22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 直埋敷設在低下,電纜能承受一定機械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV23 | YJLV23 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
型號 | 芯數 | 額定電壓(kV) | ||||||||
銅 | 鋁 | 0.6/1 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
YJV YJY | YJLV YJLY | 1 | 1.5~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 1.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 1.5~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 1.5~35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 1 | 4~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 2.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 4~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 2.5~35 | - | - | - | - | - | - | - |
YJV、YJLV(單芯) 6/6kV、6/10kV單芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
導體 標稱截面 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜 近似外徑 | 電纜近似重量 | 20℃導體直流電阻 | 電纜近似重量 | 短路電流 | ||||||||
在空氣中 | 直埋土壤中 | 導體 | 屏蔽層 | ||||||||||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅帶 | 銅絲 | ||||
mm2 | mm | mm2 | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | kv | A | A | A | A | kA | kA | kA | kA |
25 | 3.4 | 1.8 | 21.0 | 685 | 527 | 0.727 | 1.200 | 165 | 130 | 160 | 120 | 3.69 | 2.42 | 1.083 | 3.506 |
35 | 3.4 | 1.8 | 22.0 | 807 | 586 | 0.524 | 0.868 | 205 | 155 | 190 | 145 | 5.15 | 3.37 | 1.082 | 3.501 |
50 | 3.4 | 1.8 | 23.0 | 977 | 661 | 0.387 | 0.641 | 245 | 190 | 225 | 175 | 7.31 | 4.79 | 1.079 | 3.496 |
70 | 3.4 | 1.8 | 25.0 | 1207 | 765 | 0.268 | 0.443 | 305 | 235 | 275 | 215 | 10.2 | 6.68 | 1.077 | 3.491 |
95 | 3.4 | 1.8 | 27.0 | 1489 | 889 | 0.193 | 0.320 | 370 | 290 | 330 | 255 | 13.8 | 9.68 | 1.077 | 5.449 |
120 | 3.4 | 1.8 | 28.0 | 1762 | 1004 | 0.153 | 0.253 | 430 | 335 | 375 | 290 | 17.4 | 11.4 | 1.077 | 5.449 |
150 | 3.4 | 1.9 | 30.0 | 2080 | 1133 | 0.124 | 0.206 | 490 | 380 | 426 | 330 | 21.7 | 14.2 | 1.076 | 5.440 |
185 | 3.4 | 2.0 | 32.0 | 2453 | 1285 | 0.0991 | 0.164 | 560 | 435 | 480 | 370 | 26.7 | 17.5 | 1.251 | 7.590 |
240 | 3.4 | 2.1 | 34.0 | 3100 | 1584 | 0.0754 | 0.125 | 665 | 515 | 555 | 435 | 34.6 | 22.6 | 1.250 | 7.583 |
300 | 3.4 | 2.2 | 36.0 | 3723 | 1829 | 0.0601 | 0.100 | 765 | 595 | 630 | 490 | 43.1 | 28.2 | 1.256 | 7.560 |
400 | 3.4 | 2.3 | 40.0 | 4728 | 2203 | 0.0470 | 0.0778 | 890 | 695 | 725 | 565 | 57.4 | 37.6 | 1.245 | 7.553 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃