簡要描述(shu):本產品適用(yong)于35KV及以下電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力輸配電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)系統(tong)中、供輸配電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)能之用(yong)。廣泛用(yong)于電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力、建筑、工(gong)礦、治金、石油、化工(gong)、交通(tong)等(deng)部(bu)門,已(yi)*替(ti)代(dai)了油浸紙(zhi)絕(jue)緣(yuan)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)纜和部(bu)分替(ti)代(dai)聚氯乙烯(xi)絕(jue)緣(yuan)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)纜。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
一、產品標準
本產品按GB12706《額定電壓35kV及以下銅芯、鋁芯塑料絕緣電力電纜》和GB12666《電線電纜燃燒實驗方法》標準生產,同時還可根據用戶需要按電工委員會推薦的IEC標準、英國BS標準、德國DIN標準、美國ICEA標準及日本JIS標準生產。
二、用途
本產品適用于35KV及以下電力輸配電系統中、供輸配電能之用。廣泛用于電力、建筑、工礦、治金、石油、化工、交通等部門,已*替代了油浸紙絕緣電力電纜和部分替代聚氯乙烯絕緣電力電纜。
三、使用特性及主要技術性能
1.額定電壓U0/U分為0.6/1KV、1.8/3KV、3.6/6KV、6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、21/35KV、26/35KV。
2.導體長期允許的zui高工作溫度為90度,短路時(zui長持續時間不超過5秒),電纜導體的zui高溫度不超過250度
3.導體直流電阻符合GB/T3956的規定。
4.敷設時的環境溫度不低于0度,低于0度時應先加熱,zui小彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍。
5.電纜敷設不受落差限制。
6.工頻電壓試驗:U0為3.6KV及以下電纜:2.5 U0+2KV/5min不擊穿,U0為3.6K及上電纜:2.5 U0/5min不擊穿。
7.局部放電實驗:U0為1.8KV以上和18KV及以下時1.5 U0下放電量不大于20PC;U0為18KV以上,1.5 U0下放電量不大于10PC。
8.阻燃特性:阻燃電纜能經受GB18380規定的成束燃燒試驗。低煙低鹵阻燃電纜能經受GB18380規定的成束燃燒試驗,且燃燒時煙濃度應符合GB18380的規定,燃燒析出氣體中HCL含量應≤100mg/g,并符合IEC754-1的要求。低煙無鹵阻燃電纜能經受GB18380規定的成束燃燒試驗、且燃燒時的煙濃度應符合GB18380的規定,燃燒析出氣體水溶液的PH值≥4.3,導電率≤10μs/mm并符合IEC754-2的要求。
四、電纜的型號、名稱及適用場合
型號 | 名稱 | 適用場合 | |
銅 | 鋁 | ||
YJV | YJLV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設在室內、隧道、電纜溝及管道中,也可埋在松散的土壤中,電纜不能承受機械外力作用。單芯電纜不允許敷設在磁性管道中。 |
YJY | YJLV | 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
YJV22 | YJLV22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 直埋敷設在低下,電纜能承受一定機械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV23 | YJLV23 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
型號 | 芯數 | 額定電壓(kV) | ||||||||
銅 | 鋁 | 0.6/1 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
YJV YJY | YJLV YJLY | 1 | 1.5~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 1.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 1.5~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 1.5~35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 1 | 4~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 2.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 4~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 2.5~35 | - | - | - | - | - | - | - |
YJV22、YJLV22(3+1芯) 0.6/1KV(3+1)芯 交聯聚乙(yi)烯絕緣鋼帶鎧裝(zhuang)聚氯乙(yi)烯護套(tao)電(dian)力(li)電(dian)纜(lan)
導體 標稱截面 | 絕緣 厚度 | 護套 厚度 | 電纜 近似 外徑 | 電纜近似重量 | 導體直流電阻 | 試驗 電壓 | 電纜載流量 | |||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 在空氣中 | 直埋土壤中 | |||||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |||||||||
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | kv | A | A | A | A |
1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 25 | - |
2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 33 | - |
4 | 0.7 | 1.5 | 15.7 | 443 | 288 | ≤4.61 | ≤7.41 | 3.5 | 37 | - | 43 | - |
6 | 0.7 | 1.5 | 15.9 | 513 | 372 | ≤3.08 | ≤4.61 | 3.5 | 47 | - | 54 | - |
10 | 0.7 | 1.5 | 19.6 | 741 | 519 | ≤1.83 | ≤3.08 | 3.5 | 63 | 49 | 71 | 55 |
16 | 0.7 | 2.0 | 22.5 | 1135 | 795 | ≤1.15 | ≤1.91 | 3.5 | 84 | 64 | 92 | 70 |
25 | 0.9 | 2.0 | 25.8 | 1556 | 1089 | ≤0.727 | 3.5 | 3.5 | 110 | 85 | 118 | 92 |
35 | 0.9 | 2.0 | 27.8 | 1896 | 1327 | ≤0.524 | ≤0.868 | 3.5 | 134 | 104 | 141 | 110 |
50 | 1.0 | 2.0 | 31.4 | 2518 | 1763 | ≤0.387 | ≤0.641 | 3.5 | 161 | 124 | 167 | 129 |
70 | 1.1 | 2.5 | 36.4 | 3393 | 2375 | ≤0.268 | ≤0.443 | 3.5 | 197 | 153 | 203 | 158 |
95 | 1.1 | 2.5 | 40.2 | 4349 | 3044 | ≤0.193 | ≤0.320 | 3.5 | 239 | 185 | 242 | 188 |
120 | 1.2 | 2.5 | 44.1 | 5365 | 3756 | ≤0.153 | ≤0.253 | 3.5 | 275 | 214 | 274 | 213 |
150 | 1.4 | 3.0 | 48.7 | 6468 | 4528 | ≤0.124 | ≤0.206 | 3.5 | 314 | 242 | 305 | 237 |
185 | 1.6 | 3.0 | 53.5 | 7571 | 5299 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 3.5 | 354 | 277 | 341 | 267 |
240 | 1.7 | 3.0 | 58.9 | 8674 | 6072 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 3.5 | 414 | 325 | 392 | 308 |
300 | 1.8 | 3.5 | 63.5 | 9777 | 6844 | ≤0.0601 | ≤0.100 | 3.5 | 470 | 370 | 438 | 344 |
七、型號規格表示
例1:0.6/1KV銅芯聚氯乙烯絕緣和護套、3芯120mm2 交聯電力電纜表示為:YJV0.6/1KV 3×120mm
例2 :8.7 /10KV銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套、3芯70mm2 高壓交聯電力電纜表示為:YJV22 8.7/10KV 3×70
八、交貨長度
電(dian)纜(lan)一般(ban)應(ying)不少于(yu)100米,允許50米以上(shang)的短線(xian)交(jiao)貨(huo),數量不超過交(jiao)貨(huo)總(zong)長的10%如有特殊要求供需雙方(fang)可另(ling)行協(xie)商。
產品咨詢
電話
微信掃一掃