相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | TIANKANG/天康集團 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、產品特點及用途 安徽天康硅橡膠電纜YGC
本產品適(shi)用于交流額定(ding)電(dian)(dian)壓0.6/1KV及以(yi)下固定(ding)敷設用動力(li)傳輸線或移動電(dian)(dian)器(qi)用連接電(dian)(dian)纜,產品具有耐(nai)熱輻射、耐(nai)寒、耐(nai)酸堿及腐蝕性(xing)氣體、防水等特(te)性(xing),電(dian)(dian)纜結構柔(rou)軟,輻射方便(bian),高溫(高寒)環境下電(dian)(dian)氣性(xing)能(neng)穩定(ding),抗老化性(xing)能(neng)突出(chu),使用壽命長,廣泛用于冶金、電(dian)(dian)力(li)、石化、電(dian)(dian)子、汽車制造(zao)等行業。
二、產品執行標準
阻燃耐火(huo)特性試驗(yan)執(zhi)行GB12666-90要求
三、使用特性
1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
高(gao)工作(zuo)溫(wen)度:180℃
低(di)環境溫(wen)度(du):固定敷設-60℃
2.電(dian)纜安裝敷設溫度應不低(di)于(yu)-25℃。
3.電纜(lan)(lan)允許彎曲半徑(jing):電纜(lan)(lan)zui小(xiao)為電纜(lan)(lan)外(wai)徑(jing)的10倍
基本型號及名稱 安徽天康硅橡膠電纜YGC
型號 | 產品名稱 |
YGC | 硅橡膠(jiao)絕緣硅橡膠(jiao)護套(tao)電(dian)力電(dian)纜 |
YGCR | 硅橡膠絕緣(yuan)硅橡膠護套(tao)移動用(yong)電力(li)軟電纜 |
YGCP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編(bian)織屏蔽電力電纜 |
YGC22 | 硅(gui)(gui)橡(xiang)膠(jiao)絕緣硅(gui)(gui)橡(xiang)膠(jiao)護(hu)套鋼帶鎧裝電力電纜 |
JGG | 硅橡膠(jiao)絕緣硅橡膠(jiao)護套安裝(zhuang)線 |
JGGR | 硅橡(xiang)膠(jiao)(jiao)絕緣硅橡(xiang)膠(jiao)(jiao)護套移動(dong)用安裝軟(ruan)線 |
JGGP | 硅橡(xiang)膠(jiao)絕緣硅橡(xiang)膠(jiao)護套銅編織(zhi)屏蔽安(an)裝(zhuang)線 |
JHXG | 硅(gui)橡膠絕緣電(dian)機引接線 |
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號前加ZR,導體(ti)線芯中(zhong)銅(tong)絲可以(yi)采用(yong)鍍(du)錫。
代號名稱和含義(yi)
代號 | 代(dai)號含義 |
Y | 系列代號(移動軟電纜) |
G | 硅橡膠 |
C | 重型(xing) |
22 | 鋼帶(dai)鎧裝 |
P | 銅(tong)編(bian)織屏蔽(bi) |
R | 多(duo)股絞合導體 |
J | 電(dian)機引接線 |
主要(yao)技術指(zhi)標
1.成品電纜導(dao)體(R類)直流電阻(符合GB3956規定)參(can)照附錄A表1和(he)表2。
2.20℃時絕緣電阻不小于100MΩ/KM
3.成品電纜經受交(jiao)流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yan)不擊(ji)穿。
基本電纜規(gui)格及結構(gou)參(can)數(shu)
線芯*標稱截面(mian)(mm2) | 導體結(jie)構(gou) (根數*直徑(jing)) (B/R) mm | 電(dian)纜zui大外(wai)徑(mm) | 參考重(zhong)量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃